★やりたいことリスト★

sear
このページでは「やりたいことリスト」の進捗を更新していきます。
<作成日>2024年2月25日
<最終更新日>2025年9月19日
リスト作成の手順はこちらから↓
あわせて読みたい

死ぬまでにやりたいことリストとは?実際に作ってみた!

定期的に見直したら、どんどん増えてます(笑)
目 次
カテゴリー別
海外旅行編 28個
達成 | 番号 | リスト内容 | 状況 |
1 | 世界一周する | ||
2 | 世界全体陸に足を踏み入れる | ユーラシア大陸 | |
3 | ボリビアのウユニ塩湖に行き、最高の写真を撮る | ||
4 | モルディブで豊かな時間を過ごす | ||
5 | アマゾン熱帯雨林を探検 | ||
6 | ニュージーランドで星空を鑑賞 | ||
7 | イタリアで本場のピザとパスタを食べる | ||
8 | エジプトのピラミッドに行く | ||
9 | ロシアに行く | ||
10 | 北欧で白夜を体験する | ||
11 | 世界三大がっかり名所(人魚姫の像、マーライオン、ブリュッセルの小便小僧)を見に行く | ||
12 | 世界新三大夜景(香港、長崎、モナコ)を見に行く | ||
13 | 物価の安い国で豪遊する | ||
14 | 海外の祭りに参加する | ||
15 | オーロラの写真を撮る | ||
16 | エベレストをみる | ||
17 | 活火山を見に行く | ||
18 | 砂漠に行く | ||
19 | グレートバリアリーフで泳ぐ | ||
20 | ナイヤガラの滝に行く | ||
21 | 年末年始を海外で迎える | ||
22 | 親友と海外旅行に行く | ||
23 | 一人で海外旅行する | ||
24 | ファーストクラスで海外旅行 | ||
25 | 1ヶ月海外に住む | ||
26 | 目的地のない旅をする | ||
27 | 世界の奇怪な博物館に行く | ||
28 | ルーブル美術館に行く | ||
国内旅行編 34個
達成 | 番号 | リスト内容 | 状況 |
1 | 全都道府県制覇 | 計27都府県 | |
2 | 北海道地方制覇 | ||
3 | 東北地方(青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島)制覇 | 岩手 | |
4 | 関東地方(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川)制覇 | 千葉、東京、神奈川 | |
5 | 東海地方(新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知)制覇 | 新潟、長野、愛知 | |
6 | 近畿地方(滋賀、三重、京都、大阪、奈良、和歌山、兵庫)制覇 | 三重、京都、大阪、奈良、兵庫 | |
7 | 中国地方(鳥取、島根、岡山、広島、山口)制覇 | 岡山、広島、山口 | |
〇 | 8 | 四国地方(徳島、香川、愛媛、高知)制覇 | 2025.8 徳島、香川、愛媛、高知 |
9 | 日本の最北端(北海道宗谷岬)に行く | ||
10 | 日本の最東端(北海道納沙布岬)に行く | ||
11 | 日本の最西端(沖縄県与那国島)に行く | ||
12 | 日本の最南端(沖縄県波照間島)に行く | ||
13 | 全国の水族館に行く | 計19都府県 ※達成済↓で管理 | |
14 | 日本三景(松島、天橋立、宮島)を観光する | 天橋立、宮島 | |
15 | 日本三大夜景(函館山、摩耶山、稲佐山)を見に行く | 稲佐山 | |
16 | 日本三大祭り(京都祇園祭、大阪天神祭、東京神田まつり)を見に行く | ||
17 | 日本三大温泉(熱海温泉、南紀白浜温泉、別府温泉)に行く | 別府温泉 | |
18 | 富士山に登頂し朝日を拝む | ||
19 | 琵琶湖を自転車旅行する | ||
20 | 徳島の阿波踊りを見に行く | ||
21 | 長崎くんちを見に行く | ||
22 | さっぽろ雪まつりを見に行く | ||
23 | 朝一番の出雲大社にお参りをする | ||
24 | 伊勢神宮に行く | ||
25 | 熊野古道を歩く | ||
26 | 鳥取砂丘に行く | ||
27 | 函館五稜郭の桜を見る | ||
28 | 小笠原諸島にいく | ||
29 | 新潟のお気に入りの日本酒の酒蔵にもう一度行く | ||
30 | 青春18きっぷで自由な電車の旅に出る | ||
31 | 豪華客船の旅に出る | ||
〇 | 32 | 二世帯旅行に行く | 2024.9 |
〇 | 33 | 関西万博に行く | 2025.7 |
34 | 県内の道の駅制覇 | ||
経験編 47個
達成 | 番号 | リスト内容 | 状況 |
1 | スカイダイビングする | ||
2 | パラグライディングする | ||
〇 | 3 | バンジージャンプする | 2024.8 |
4 | 無重力を体験する | ||
5 | ヘリコプターに乗る | ||
6 | 世界三大珍味(トリュフ、キャビア、フォアグラ)を食べる | キャビア | |
7 | 日本三大珍味(からすみ、このわた、ウニ)を食べる | からすみ、ウニ | |
8 | 日本新三大珍味(くさや、鮒寿司、黒作り)を食べる | ||
9 | 生ハム原木を購入し親しい人達で食べる | ||
10 | 本格的なスパイスカレーを作る | ||
11 | 海軍カレーを食べる | ||
12 | シュールストレミングに挑戦する | ||
13 | 世界のゲテモノを食べる | ||
14 | 写真コンテストで入賞する | ||
15 | 写真集を出版する | ||
16 | 個展を開催する | ||
17 | オリジナルTシャツをデザインする | ||
18 | 演劇・ミュージカルを鑑賞する | ||
19 | 歌舞伎を鑑賞する | ||
20 | プロスポーツを現地で観戦する | ||
21 | 相撲を現地で観戦する | ||
22 | 音楽フェスティバルに行く | ||
23 | ヨルシカのライブに行く | ||
24 | ジェットスキー体験 | ||
25 | サーフィン体験 | ||
26 | カヤック体験 | ||
27 | サップ体験 | ||
28 | 川下りを体験する | ||
29 | 無人島で2~3泊サバイバル体験 | ||
〇 | 30 | お気に入りのサウナを見つける | 2024年時点で1つ |
31 | ヨガ体験する | ||
32 | 陶芸体験で自分の皿を作る | ||
33 | ジグソーパズルに挑戦する | ||
34 | エキストラに応募してみる | ||
35 | 本物の銃を撃つ | ||
36 | カジノ体験 | ||
37 | トライアスロンの大会に出る | ||
38 | 皇居でランニングする | ||
39 | 脱出ゲームを体験する | ||
40 | ヒッチハイクする | ||
41 | ボランティア活動に参加する | ||
42 | 1日スマホ無し生活をする | ||
43 | 48時間起き続けてみる | ||
44 | 子どもに手品を披露する | ||
45 | 新しい髪形に挑戦する | ||
46 | ホワイトブリーチに挑戦する | ||
47 | 同窓会に参加する | ||
なりたい自分編 30個
達成 | 番号 | リスト内容 | 状況 |
〇 | 1 | ヒゲ脱毛を完了させる | 2025 |
〇 | 2 | ICL(眼内コンタクトレンズ)を受ける | 2025.5 |
〇 | 3 | 歯をホワイトニングする | 2025.4 |
4 | 睡眠パターンを追跡し改善する | ||
5 | 腰痛のない体にする | ||
6 | 姿勢の良い身体にする | ||
7 | 柔軟ストレッチを継続する | ||
8 | 65kg以下をキープする | ||
9 | 割れた腹筋にする | ||
10 | 袴が似合う人間になる | ||
11 | 着物を私服にする | ||
〇 | 12 | 生涯続けられる趣味・スポーツを見つける | 〇カメラ、 |
〇 | 13 | 朝活を継続する | 〇2021.5~ |
〇 | 14 | 年1回以上は断捨離を実施する | 〇2021~ |
15 | 何かで1位になる | ||
16 | ギネス記録を持つ | ||
〇 | 17 | FP3級を取得する | 2024.7.20 |
18 | 心理学を学ぶ | ||
19 | 世界三大宗教(キリスト教、イスラム教、仏教)を学ぶ | ||
20 | ユダヤ教を学ぶ | ||
21 | 三聖人(釈迦、孔子、キリスト)を学ぶ | ||
〇 | 22 | 本を1ヶ月1冊以上読む | 2023.11~ |
23 | Photoshopを使いこなせるようになる | ||
24 | タイピングのスコア300以上 | 2024.2.25→スコア112 | |
25 | 字を綺麗に書けるようになる | ||
26 | 聞き上手な人になる | ||
27 | 自分のための嘘をつかない | ||
28 | 怒らない性格にする | ||
△ | 29 | 困っている人を助けられる人になる | |
〇 | 30 | 笑顔で暮らす | |
買い物編 13個
達成 | 番号 | リスト内容 | 状況 |
〇 | 1 | 良質な睡眠環境を整える | 2024.6 |
2 | 食洗器を買う | ||
3 | 自宅をスマート化する | ||
4 | カメラを新調する | ||
5 | Nikon大三元レンズを揃える | ||
6 | 360度カメラを購入する | ||
7 | 値段を気にせず買い物する | ||
8 | 欲しいものリストを公開してプレゼントをもらう | ||
9 | 無駄なものは買わずシンプルな生活をおくる | ||
10 | 自宅にサウナのある物件に住む | ||
11 | 自宅にバーカウンターを作る | ||
12 | 日本酒専用スペースを作る | ||
13 | 3Dプリンタの家を建てる | ||
お金編 17個
達成 | 番号 | リスト内容 | 状況 |
1 | クレジットの支払額を気にしない生活 | ||
〇 | 2 | 奨学金を完済する | R6.3.27完済 |
〇 | 3 | 借金しない(クレジット除く) | 奨学金の完済により全借金完済 |
〇 | 4 | 不労所得を得る | 配当金初ゲット 2024.6 |
5 | 不労所得で月1万円得る | ||
6 | 不労所得で月5万円得る | ||
7 | 不労所得で月10万円以上得る | ||
8 | 30代で資産1,000万円突破 | ||
9 | 50歳までに資産5,000万円でサイドFIREを達成する | ||
〇 | 10 | 銀行口座を4つ以上持たない | 2024.2時点で3銀行 |
〇 | 11 | クレカを2枚以上持たない | 2024.2時点で1枚 |
〇 | 12 | キャッシュレス決済メインを続ける | |
〇 | 13 | マネーフォワードMeで家計管理を続ける | 2023.11~ |
〇 | 14 | 保険の見直しを年1回以上行い、不要なものには入らない | 2024.2 |
〇 | 15 | 生活防衛費を6カ月分以上現金で貯める | 2024.6 |
16 | 宝くじで高額当選(10万円以上)する | ||
17 | 40代でiDeCoを始める | ||
仕事・副業編 22個
達成 | 番号 | リスト内容 | 状況 |
〇 | 1 | 毎日定時で帰宅する | |
2 | 嫌な仕事を断る | ||
〇? | 3 | ある分野でプロフェッショナルになる | |
4 | クリエイティブな仕事をする | ||
5 | 起業する | ||
6 | フル在宅で仕事する | ||
7 | 週3~4日の労働で暮らす | ||
8 | 午前のみの仕事で暮らす | ||
9 | 一部を不労所得で暮らす | ||
〇 | 10 | 副業でファーストキャッシュを得る | 2025.8 |
〇 | 11 | 副業で月1万円得る | 2025.9 |
12 | 副業で月5万円得る | ||
13 | 副業で月30万円得る | ||
〇 | 14 | ブログの毎日投稿1ヶ月続ける | 2024.3.18達成 |
15 | ブログを1年間続ける | ||
〇 | 16 | 特化ブログを立ち上げる | 2024年→中断中 |
17 | ブロガー友達を作る | ||
18 | 写真販売でファーストキャッシュを得る | ||
19 | 写真家になる | ||
〇 | 20 | 転職活動を成功させる | 2025.1内定ゲット |
21 | AIを仕事で当たり前に使う | ||
22 | 好きな仕事で生涯現役 | ||
家族・人間関係編 19個
達成 | 番号 | リスト内容 | 状況 |
1 | あこがれの人に会う | ||
2 | 外国人の友達を作る | ||
3 | 子供の頃の友だちに会いに行く | ||
4 | ネガティブな人から距離を置く | ||
〇? | 5 | 後悔のない人間関係を作る | |
6 | お世話になった人にお礼を言いに行く | ||
〇 | 7 | 会いたいときに友達に会いに行く | 2024~ |
8 | 誰かの夢を応援し叶える | ||
9 | 自分の経験を多くの人に伝える | ||
10 | 家系図を作る | ||
11 | 家族の夢を叶えてあげる | ||
〇? | 12 | 妻を大切にする | |
〇 | 13 | 結婚記念日に花を贈る | 2022年~ |
14 | 子どもを持つ | ||
15 | ペットを飼う | ||
16 | 両親・義両親を連れて旅行する | ||
〇? | 17 | 親孝行する | |
18 | 年1回は人生について考える時間を作る | ||
19 | 最高の人生だったと笑って死ぬ | ||
まとめ 合計210個
カテゴリー別まとめ
- 海外旅行編 28個
- 国内旅行編 34個
- 経験編 47個
- なりたい自分編 30個
- 買い物編 13個
- お金編 17個
- 仕事・副業編 22個
- 家族・人間関係編 19個
おまけ:達成済リスト
これまでの人生の中でやりたいと思って実施したことのまとめ
番号 | リスト内容 | 状況 |
1 | 海外旅行 | 中国、韓国、台湾 |
2 | 海外の水族館 | 韓国 |
3 | 九州地方制覇 | 大学生の時にクリア! |
4 | 国内旅行 | 九州、四国、岩手、東京、神奈川、千葉、新潟、長野、愛知、三重、大阪、京都、奈良、兵庫、広島、岡山、山口 →計27都府県 |
5 | 国内の水族館 | 福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄、山口、広島、香川、高知、兵庫、大阪、京都、三重、愛知、新潟、東京、神奈川 →計19都府県 |
6 | 屋久島で登山 | 2012.10宮之浦岳、モッチョム岳 |
7 | 日帰り県外旅行 | 2012年広島 朝3時出発→夜10時帰宅 |
8 | 気に入った日本酒の酒蔵に行く | 2016.3新潟 麒麟山酒造 |
9 | 一人旅をする | 2016.3新潟 4泊5日の一人旅 |
10 | 外国人の友達と旅行する | 2016.3 |
11 | スキューバダイビングする | 2012~ |
12 | 弓道に打ち込む | 高校3年間 国体予選の選手まで選ばれる。 2級くらい?までは取った記憶あり。 |
13 | フルマラソンに挑戦する | 2015、2017 2回完走 |
14 | 乗馬体験してみる | 2015 |
15 | プラネタリウムを訪れる | 2016 |
16 | ボルダリングを体験する | 2022 |
17 | ドローン体験 | 2018 |
18 | 韓国でポンテギ(蚕のサナギ)を食べる | もう食べたくない。 |
19 | 中国でサソリを食べる | サクサクのスナック感覚 |
20 | 簿記3級取得 | 2020 |
21 | ヒゲ脱毛に挑戦する | 2018~ |
22 | 外国人の友達と英語で話す | 卒業してから音信不通となり、英語も全くダメになった・・ |
23 | 洗濯乾燥機を購入する | 2021~ |
24 | PS5を購入する | 2022.2 1年後売却 |
25 | カメラを購入する | 2012 |
26 | マクロレンズを購入する | 2023 |
27 | 車ローンを繰り上げ返済する | 2023.11 →車関係の借金終了 |
28 | 資産100万円達成 | 2020 |
29 | 宝くじで1,000円以上の当選 | 最高5,000円 |
30 | 投資(NISA)を始める | 2021~ NISAでインデックス投資 |
31 | カメラマンとして働く | 2015~ |
32 | YouTubeに動画投稿 | 2022.5~ ゲーム実況動画を投稿するも半年で終了 |
33 | ラジオ出演 | 2022、2023 |
34 | テレビ出演 | 2023 |
35 | AIを利用する | 2023~ |
36 | 芸能人に会う | 内緒。一緒にお酒も飲みました |
37 | 同棲する | 2021.3~ |
38 | 今の妻と結婚する | 2021.7~ |
※忘れているものは思い出したら追加していきたいと思います。