★やりたいことリスト★
sear
このページでは「やりたいことリスト」の進捗を更新していきます。
<作成日>2024年2月25日
<最終更新日>2026年3月15日
リスト作成の手順はこちらから↓
あわせて読みたい

死ぬまでにやりたいことリストとは?実際に作ってみた!

定期的に見直して、どんどん増えてます(笑)
カテゴリー別
海外旅行編 31個
| 達成 | 番号 | リスト内容 | 状況 |
| 〇 | 1 | 海外旅行 | 中国、韓国、台湾 |
| 2 | 世界一周する | ||
| 3 | 全6大陸に足を踏み入れる | ユーラシア大陸 | |
| 4 | ボリビアのウユニ塩湖に行き、最高の写真を撮る | ||
| 5 | モルディブで豊かな時間を過ごす | ||
| 6 | エジプトのピラミッドに行く | ||
| 7 | トルコで気球に乗る | ||
| 8 | アメリカに行く | ||
| 9 | ロシアに行く | ||
| 10 | イタリアで本場のピザとパスタを食べる | ||
| 11 | グレートバリアリーフで泳ぐ | ||
| 12 | ルーブル美術館に行く | ||
| 13 | 北欧で白夜を体験する | ||
| 14 | エベレストをみる | ||
| 15 | アマゾン熱帯雨林を探検 | ||
| 16 | オーロラの写真を撮る | ||
| 17 | 世界三大がっかり名所(人魚姫の像、マーライオン、ブリュッセルの小便小僧)を見に行く | ||
| 18 | 世界新三大夜景(香港、長崎、モナコ)を見に行く | 長崎 | |
| 〇 | 19 | 海外の水族館に行く | 韓国 |
| 20 | 物価の安い国で豪遊する | ||
| 21 | 海外の祭りに参加する | ||
| 22 | 活火山を見に行く | ||
| 23 | 砂漠に行く | ||
| 24 | ジンベイザメと泳ぐ | ||
| 25 | 世界の奇怪な博物館に行く | ||
| 26 | 年末年始を海外で迎える | ||
| 27 | 目的地のない旅をする | ||
| 28 | 親友と海外旅行に行く | ||
| 29 | 一人で海外旅行する | ||
| 30 | ファーストクラスで海外旅行 | ||
| 31 | 1ヶ月海外に住む | ||
国内旅行編 24個
| 達成 | 番号 | リスト内容 | 状況 |
| 1 | 全都道府県制覇 | 計28都府県 | |
| 2 | 北海道地方制覇 | ||
| 3 | 東北地方(青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島)制覇 | 岩手、宮城 | |
| 4 | 関東地方(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川)制覇 | 千葉、東京、神奈川 | |
| 5 | 東海地方(新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知)制覇 | 新潟、長野、静岡、愛知 | |
| 6 | 近畿地方(滋賀、三重、京都、大阪、奈良、和歌山、兵庫)制覇 | 三重、京都、大阪、奈良、兵庫 | |
| 7 | 中国地方(鳥取、島根、岡山、広島、山口)制覇 | 岡山、広島、山口 | |
| 〇 | 8 | 四国地方(徳島、香川、愛媛、高知)制覇 | 2025クリア |
| 〇 | 9 | 九州地方(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、鹿児島、宮崎、沖縄)制覇 | 大学生の時にクリア |
| 〇 | 10 | 日本三景(松島、天橋立、宮島)を観光する | 2026クリア |
| 11 | 日本三大夜景(函館山、摩耶山、稲佐山)を見に行く | 稲佐山 | |
| 12 | 日本三大祭り(京都祇園祭、大阪天神祭、東京神田まつり)を見に行く | ||
| 13 | 日本三大温泉(熱海温泉、南紀白浜温泉、別府温泉)に行く | 別府温泉 | |
| 14 | 富士山に登頂する | ||
| 15 | 琵琶湖を一周する | ||
| 16 | 出雲大社にお参りする | ||
| 17 | 伊勢神宮に行く | ||
| 〇 | 18 | 屋久島で登山する | 2012 |
| 〇 | 19 | 日帰り県外旅行 | 2012 |
| 〇 | 20 | 一人旅をする | 2016 |
| 〇 | 21 | 二世帯旅行に行く | 2024 |
| 〇 | 22 | 外国人の友達と旅行する | 2016 |
| 23 | 青春18きっぷで自由な電車の旅に出る | ||
| 24 | 豪華客船の旅に出る | ||
経験編 15個
| 達成 | 番号 | リスト内容 | 状況 |
| 1 | スカイダイビングする | ||
| 2 | パラグライディングする | ||
| 〇 | 3 | バンジージャンプする | 2024 |
| 〇 | 4 | スキューバダイビングする | 2012 |
| 〇 | 5 | フルマラソンに挑戦する | 2015,2017 |
| 6 | トライアスロンの大会に出る | ||
| 7 | 無重力を体験する | ||
| 8 | ヘリコプターに乗る | ||
| 9 | 本物の銃を撃つ | ||
| 10 | 世界三大珍味(トリュフ、キャビア、フォアグラ)を食べる | キャビア | |
| 11 | 日本三大珍味(からすみ、このわた、ウニ)を食べる | からすみ、ウニ | |
| 12 | シュールストレミングに挑戦する | ||
| 〇 | 13 | 世界のゲテモノを食べる | 中国:サソリ、韓国:ポンテギ(蚕のサナギ) |
| 14 | 何かで1位になる | ||
| 15 | 公共ギャンブル(競馬、競輪、競艇、オートレース)制覇 | ||
※ちょっとした体験は「月1newリスト」へ移行しました。
あわせて読みたい

記事を取得できませんでした
なりたい自分編 23個
| 達成 | 番号 | リスト内容 | 状況 |
| 〇 | 1 | ICL(眼内コンタクトレンズ)を受ける | 2025 |
| 〇 | 2 | ヒゲ脱毛をする | 2018~2025 |
| 3 | 全身脱毛する | 2026開始 | |
| 〇 | 4 | 歯をホワイトニングする | 2025 |
| △ | 5 | 顔のスキンケア&シミ取りをする | 2024~ |
| 6 | 腰痛のない体にする | ||
| 〇 | 7 | 70kg以下をキープする | |
| 8 | 姿勢の良い身体にする | ||
| 〇 | 9 | 生涯続けられる趣味・スポーツを見つける | 〇カメラ |
| 〇 | 10 | 朝活を継続する | 〇2021~ |
| 〇 | 11 | 年1回以上は断捨離を実施する | 〇2021~ |
| 12 | 睡眠パターンを追跡し改善する | ||
| △ | 13 | 困っている人を助けられる人になる | |
| 14 | 聞き上手な人になる | ||
| 15 | 自分のための嘘をつかない | ||
| 〇 | 16 | 笑顔で暮らす | |
| 〇 | 17 | 簿記3級を取得する | 2020 |
| 〇 | 18 | FP3級を取得する | 2024 |
| 19 | 心理学を学ぶ | ||
| 〇 | 20 | 本を1ヶ月1冊以上読む | 2023.11~ |
| 21 | タイピングのスコア300以上 | 2024.2.25→スコア112 | |
| 22 | 字を綺麗に書けるようになる | ||
| 23 | ホワイトブリーチに挑戦する | ||
買い物編 8個
| 達成 | 番号 | リスト内容 | 状況 |
| 〇 | 1 | カメラを購入する | 2012 |
| 2 | Nikon大三元レンズを揃える | ||
| 〇 | 3 | マクロレンズを購入する | 2023 |
| 4 | 自宅をスマート化する | ||
| 〇 | 5 | 食洗器を買う | 2025 |
| 〇 | 6 | 洗濯乾燥機を購入する | 2021 |
| 〇 | 7 | 良質な睡眠環境を整える | 2024 |
| △ | 8 | 無駄なものは買わずシンプルな生活をおくる | 2023~ |
お金編 9個
| 達成 | 番号 | リスト内容 | 状況 |
| 〇 | 1 | 投資(NISA)を始める | 2021 |
| 〇 | 2 | 借金を完済する | 2024 |
| 〇 | 3 | 不労所得を得る | 配当金初ゲット 2024 |
| 4 | 不労所得で月10万円以上得る | ||
| 〇 | 5 | 資産100万円突破 | 2020 |
| 6 | 30代で資産1,000万円突破 | ||
| 7 | 50歳までに資産5,000万円でサイドFIREを達成する | ||
| 8 | 宝くじで高額当選(10万円以上)する | ||
| 9 | 40代でiDeCoを始める | ||
仕事編 16個
| 達成 | 番号 | リスト内容 | 状況 |
| 〇 | 1 | カメラマンとして働く | 2015 |
| 2 | 写真コンテストで入賞する | ||
| 3 | 写真集を出版する | ||
| 4 | 写真家になる | ||
| 〇 | 5 | 転職活動を成功させる | 2025内定ゲット |
| 〇 | 6 | ラジオ出演 | 2022 |
| 〇 | 7 | テレビ出演 | 2023 |
| 8 | 起業する | ||
| 〇 | 9 | ブログの毎日投稿1ヶ月続ける | 2024 |
| 10 | ブログを1年間続ける | ||
| 11 | Instagramフォロワー1,000人 | ||
| 12 | YouTubeに動画投稿 | 2022~ゲーム実況動画を投稿するも半年で終了 | |
| 〇? | 13 | ある分野でプロフェッショナルになる | |
| 1 | クリエイティブな仕事をする | ||
| 15 | AIを仕事で当たり前に使う | ||
| 16 | 好きな仕事で生涯現役 | ||
家族・人間関係編 14個
| 達成 | 番号 | リスト内容 | 状況 |
| 〇 | 1 | 同棲する | 2021 |
| 〇 | 2 | 今の妻と結婚する | 2021 |
| 〇 | 3 | 結婚記念日に花を贈る | 2022~ |
| 4 | 子どもを持つ | ||
| 〇 | 5 | 親孝行する | |
| 6 | 両親・義両親を連れて旅行する | ||
| 7 | 家系図を作る | ||
| 〇? | 8 | 後悔のない人間関係を作る | |
| 9 | お世話になった人にお礼を言いに行く | ||
| 〇 | 10 | 会いたいときに友達に会いに行く | 2024~ |
| 11 | 誰かの夢を応援し叶える | ||
| 〇 | 12 | 外国人の友達を作る | |
| 〇 | 13 | 芸能人に会う | 内緒。一緒にお酒も飲みました |
| 14 | あこがれの人に会う | ||
まとめ 140個
- 海外旅行編 31個
- 国内旅行編 24個
- 経験編 15個
- なりたい自分編 23個
- 買い物編 8個
- お金編 9個
- 仕事編 16個
- 家族・人間関係編 14個
合計 140個
この「やりたいことリスト」を作ってみて、自分が旅行を通して体験したいことが多いと分かりました。
ちょっとした新しい体験、個人的にやりたいことリストまではいかないけどやってみたい内容は、月1newリストにまとめてみました。
あわせて読みたい

【月1newリスト作成】やりたいことリストとの違いは?

ぜひ参考にしてみてください!
達成の〇が付くたびに進んでる感覚があり、モチベーションアップにつながります。
引き続き継続して楽しんでいきます。
